8-инчна SiC плочица производног квалитета 4H-N SiC подлога
Следећа табела приказује спецификације наших 8-инчних SiC плочица:
Спецификације 8-инчног N-типа SiC DSP-а | |||||
Број | Ставка | Јединица | Продукција | Истраживање | Лутка |
1: параметри | |||||
1.1 | политипија | -- | 4H | 4H | 4H |
1.2 | оријентација површине | ° | <11-20>4±0,5 | <11-20>4±0,5 | <11-20>4±0,5 |
2: Електрични параметар | |||||
2.1 | примеса | -- | n-тип азота | n-тип азота | n-тип азота |
2.2 | отпорност | ом · цм | 0,015~0,025 | 0,01~0,03 | NA |
3: Механички параметар | |||||
3.1 | пречник | mm | 200±0,2 | 200±0,2 | 200±0,2 |
3.2 | дебљина | μm | 500±25 | 500±25 | 500±25 |
3.3 | Оријентација зареза | ° | [1- 100]±5 | [1- 100]±5 | [1- 100]±5 |
3.4 | Дубина зареза | mm | 1~1,5 | 1~1,5 | 1~1,5 |
3,5 | Дугорочна вредност (LTV) | μm | ≤5 (10 мм * 10 мм) | ≤5 (10 мм * 10 мм) | ≤10 (10 мм * 10 мм) |
3.6 | ТТВ | μm | ≤10 | ≤10 | ≤15 |
3,7 | Лук | μm | -25~25 | -45~45 | -65~65 |
3,8 | Варп | μm | ≤30 | ≤50 | ≤70 |
3,9 | АФМ | nm | Ra≤0,2 | Ra≤0,2 | Ra≤0,2 |
4: Структура | |||||
4.1 | густина микроцеви | ком/цм² | ≤2 | ≤10 | ≤50 |
4.2 | садржај метала | атома/цм² | ≤1E11 | ≤1E11 | NA |
4.3 | ТСД | ком/цм² | ≤500 | ≤1000 | NA |
4.4 | Гранични поремећај личности | ком/цм² | ≤2000 | ≤5000 | NA |
4,5 | ТЕД | ком/цм² | ≤7000 | ≤10000 | NA |
5. Квалитет предње стране | |||||
5.1 | предњи | -- | Si | Si | Si |
5.2 | површинска завршна обрада | -- | Си-фаце ЦМП | Си-фаце ЦМП | Си-фаце ЦМП |
5.3 | честица | ea/wafer | ≤100 (величина ≥0,3μm) | NA | NA |
5.4 | огреботина | ea/wafer | ≤5, Укупна дужина ≤200 мм | NA | NA |
5,5 | Ивица крхотине/удубљења/пукотине/мрље/контаминација | -- | Ниједан | Ниједан | NA |
5.6 | Политипске области | -- | Ниједан | Површина ≤10% | Површина ≤30% |
5,7 | предња ознака | -- | Ниједан | Ниједан | Ниједан |
6: Квалитет леђа | |||||
6.1 | задња завршна обрада | -- | Ц-фаце МП | Ц-фаце МП | Ц-фаце МП |
6.2 | огреботина | mm | NA | NA | NA |
6.3 | Дефекти на леђима ивица чипови/удубљења | -- | Ниједан | Ниједан | NA |
6.4 | Храпавост леђа | nm | Ra≤5 | Ra≤5 | Ra≤5 |
6,5 | Означавање леђа | -- | Зарез | Зарез | Зарез |
7:ивица | |||||
7.1 | ивица | -- | Закошење | Закошење | Закошење |
8: Пакет | |||||
8.1 | паковање | -- | Епи-реади са вакуумом паковање | Епи-реади са вакуумом паковање | Епи-реади са вакуумом паковање |
8.2 | паковање | -- | Вишеструки вафер паковање касете | Вишеструки вафер паковање касете | Вишеструки вафер паковање касете |
Детаљан дијаграм



Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је