SiC плочице од 4 инча, 6H полуизолационе SiC подлоге, првокласне, истраживачке и пробне
Спецификација производа
| Оцена | Производни степен нултог MPD-а (Z степен) | Стандардни производни разред (P разред) | Оцена лутке (оцена Д) | ||||||||
| Пречник | 99,5 мм~100,0 мм | ||||||||||
| 4H-SI | 500 μm±20 μm | 500 μm±25 μm | |||||||||
| Оријентација плочице |
Ван осе: 4,0° према <1120 > ±0,5° за 4H-N, На оси: <0001>±0,5° за 4H-SI | ||||||||||
| 4H-SI | ≤1 цм-2 | ≤5 цм-2 | ≤15 цм-2 | ||||||||
| 4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
| Примарна оријентација равног стана | {10-10} ±5,0° | ||||||||||
| Дужина примарне равне површине | 32,5 мм±2,0 мм | ||||||||||
| Секундарна дужина равне површине | 18,0 мм±2,0 мм | ||||||||||
| Секундарна равна оријентација | Силиконска страна нагоре: 90° угао часовника од равне површине ±5,0° | ||||||||||
| Искључење ивица | 3 мм | ||||||||||
| LTV/TTV/Bow /Warp | ≤3 μм/≤5 μм/≤15 μм/≤30 μм | ≤10 μм/≤15 μм/≤25 μм/≤40 μм | |||||||||
| Храбост | Ц лице | Пољски | Ra≤1 nm | ||||||||
| Си лице | ЦМП | Ra≤0,2 нм | Ra≤0,5 нм | ||||||||
| Пукотине на ивицама изазване светлошћу високог интензитета | Ниједан | Кумулативна дужина ≤ 10 mm, појединачно дужина ≤ 2 mm | |||||||||
| Шестоугаоне плоче са светлошћу високог интензитета | Кумулативна површина ≤0,05% | Кумулативна површина ≤0,1% | |||||||||
| Политипске области под високим интензитетом светлости | Ниједан | Кумулативна површина ≤ 3% | |||||||||
| Визуелне инклузије угљеника | Кумулативна површина ≤0,05% | Кумулативна површина ≤3% | |||||||||
| Огреботине на силицијумској површини изложене светлости високог интензитета | Ниједан | Кумулативна дужина ≤ 1*пречник плочице | |||||||||
| Ивице чипова високог интензитета светлости | Није дозвољено ≥0,2 мм ширине и дубине | 5 дозвољено, ≤1 mm сваки | |||||||||
| Контаминација површине силицијума високим интензитетом | Ниједан | ||||||||||
| Паковање | Касета са више плочица или контејнер са једном плочицом | ||||||||||
Детаљан дијаграм
Повезани производи
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је






